物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機(jī) | 時間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【冬青冠隆物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | ||
陜西省 榆林市靖邊縣 | 濱河路中段歐亞汽貿(mào)對面 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯 | |
【昌順物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-83985719 | 13362963555 | 3-6天 | ||
陜西省 榆林市橫山區(qū) | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【陽夏物流】 | 汽運(yùn) | 0579- | 17369737366 | 4-7天 | ||
陜西省 榆林市榆陽區(qū) | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【浙安物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579-87053875 | 18958422998 | 3-6天 | ||
陜西省 榆林市子洲縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【昌順物流西北專線】 | 汽運(yùn) | 0579-83985719 | 13362963555 | 3-6天 | ||
陜西省 榆林市靖邊縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 3-5天 | ||
陜西省 榆林市神木市 | 【神木縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||
【冬青冠隆物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579- | 18967951866 | 4-6天 | ||
陜西省 榆林市清澗縣 | 公安局對面建材市場 | 中轉(zhuǎn) | - | 18957968599 | 糾錯 | |
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號 |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市府谷縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號 |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市清澗縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯 | |||
【浙安物流-陜】 | 汽運(yùn) | 0579-87053875 | 18958422998 | 2-4天 | ||
陜西省 榆林市榆陽區(qū) | 東方紅停車場18號 | - | - | 糾錯 | ||
【安能物流2】 |
長城物流中心學(xué)院北路110號
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 3-5天 | |
陜西省 榆林市綏德縣 | 【綏德縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯 | ||
【金誠物流(陜)】 | 應(yīng)氏物流園(二期) 2區(qū)23號 |
汽運(yùn) | 0579-87383188 | 18458031999 | 2-4天 | |
陜西省 榆林市神木市 | 神木市過境路高家堡停車場院內(nèi) | 直達(dá) | - | 18191229897 | 糾錯 | |