物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機(jī) | 時(shí)間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【金渝物流-粵】 | 荊夏物流園2區(qū)14號 (原應(yīng)氏物流園二期) |
汽運(yùn) | 0579-87567867 | 13335966677 | 2-4天 | |
廣東省 湛江市吳川市 | 何屋底 | 中轉(zhuǎn) | - | 13929798898 | 糾錯(cuò) | |
【老孫物流GD】 | 汽運(yùn) | 0579-87211907 | 3-5天 | |||
廣東省 湛江市雷州市 | 新城街道新城大道站前中段 | 中轉(zhuǎn) | 0759-8822849 | 糾錯(cuò) | ||
【遠(yuǎn)東(成輝)物流-粵】 | 汽運(yùn) | 0579-87225969 | 18105897222 | 2-4天 | ||
廣東省 湛江市麻章區(qū) | 湛江市物流貨運(yùn)中心 | 中轉(zhuǎn) | - | 18105897559 | 糾錯(cuò) | |
【嘉騰物流-粵】 | 物流中心4區(qū)58、60號 |
汽運(yùn) | 0579- | 18158369986 | 2-4天 | |
廣東省 湛江市遂溪縣 | 中轉(zhuǎn) | - | 13385790338 | 糾錯(cuò) | ||
【凱豐物流】 | 物流中心6區(qū)24號 |
汽運(yùn) | 0579-87177958 | 13335940091 | 3-5天 | |
廣東省 湛江市遂溪縣 | 遂溪貨運(yùn)場 | 中轉(zhuǎn) | - | 13326501982 | 糾錯(cuò) | |
【順天物流_粵】 | 汽運(yùn) | 0579-89296018 | 13858900785 | 2-4天 | ||
廣東省 湛江市遂溪縣 | 遂溪遂城鎮(zhèn)貿(mào)易城新興路二橫一號順宇物流 | 中轉(zhuǎn) | - | 13356512422 | 糾錯(cuò) | |
【順天物流_粵】 | 汽運(yùn) | 0579-89296018 | 13858900785 | 2-4天 | ||
廣東省 湛江市坡頭區(qū) | (就近)赤坎區(qū)物流中心進(jìn)大門右邊第五個(gè)檔口九邦物流 | 中轉(zhuǎn) | - | 18933799749 | 糾錯(cuò) | |
【安能物流2】 |
長城物流中心學(xué)院北路110號
|
汽運(yùn) | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
廣東省 湛江市雷州市 | 【雷州市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【戰(zhàn)馬物流】 | 汽運(yùn) | 0579-87087099 | 15381773013 | 3-4天 | ||
廣東省 湛江市坡頭區(qū) | 湛江中轉(zhuǎn)或直送 | 中轉(zhuǎn) | - | 糾錯(cuò) |
![]() 優(yōu)惠:戰(zhàn)馬物流直達(dá)陽江、茂名、湛江,直達(dá)線路陽江:120元/方_400元/噸,茂名:130元/方_450元/噸,湛江:140元/方_500元/噸!——2022年3月25日 |
|
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運(yùn) | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
廣東省 湛江市赤坎區(qū) | 【赤坎區(qū)】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運(yùn) | - | 糾錯(cuò) | ||
【遠(yuǎn)東(成輝)物流-粵】 | 汽運(yùn) | 0579-87225969 | 18105897222 | 2-4天 | ||
廣東省 湛江市遂溪縣 | 湛川路 | 中轉(zhuǎn) | - | 18105897559 | 糾錯(cuò) | |
【凱豐物流】 | 物流中心6區(qū)24號 |
汽運(yùn) | 0579-87177958 | 13335940091 | 3-5天 | |
廣東省 湛江市吳川市梅錄鎮(zhèn) | 梅錄鎮(zhèn)東風(fēng)路 | 中轉(zhuǎn) | 0759-36137013 | 糾錯(cuò) | ||