物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機 | 時間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
廣東省 茂名市高州市 | 【高州市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【戰(zhàn)馬物流】 | 汽運 | 0579-87087099 | 15381773013 | 3-4天 | ||
廣東省 茂名市信宜市 | 茂名中轉或直送 | 中轉 | - | 糾錯 |
![]() 優(yōu)惠:戰(zhàn)馬物流直達陽江、茂名、湛江,直達線路陽江:120元/方_400元/噸,茂名:130元/方_450元/噸,湛江:140元/方_500元/噸!——2022年3月25日 |
|
【聚創(chuàng)物流(壹米物流)】 | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市高州市 | 【高州市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【宇鑫物流】 | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市茂南區(qū) | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | 糾錯 | ||
【遠東(成輝)物流-粵】 | 汽運 | 0579-87225969 | 18105897222 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市信宜市 | 金信通物流園 | 中轉 | - | 18105897559 | 糾錯 | |
【金渝物流-粵】 | 荊夏物流園2區(qū)14號 (原應氏物流園二期) |
汽運 | 0579-87567867 | 13335966677 | 2-4天 | |
廣東省 茂名市高州市 | 天馬貨運/潘州東路2二68號 | 中轉 | - | 18125022552 | 糾錯 | |
【老孫物流GD】 | 汽運 | 0579-87211907 | 3-5天 | |||
廣東省 茂名市高州市 | 茂名二次中轉 | 中轉 | - | 15976520761 | 糾錯 | |
【恒大物流】 | 物流中心4區(qū)14-16號 |
汽運 | 0579-87578077 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市 | 中轉 | - | 糾錯 | |||
【嘉騰物流-粵】 | 物流中心4區(qū)58、60號 |
汽運 | 0579- | 18158369986 | 2-4天 | |
廣東省 茂名市茂南區(qū) | 茂南區(qū)永華物流園 | 中轉 | - | 13385790338 | 糾錯 | |
【津順物流GD】 | 汽運 | 0579-87598055 | 18969392093 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市電白區(qū) | 電白人民路水東加油站后面開元居 | 中轉 | - | 13432328460 | 糾錯 | |
【順天物流_粵】 | 汽運 | 0579-89296018 | 13858900785 | 2-4天 | ||
廣東省 茂名市化州市 | 化州市京廣南路 | 中轉 | - | 13432310190 | 糾錯 | |
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
廣東省 茂名市化州市 | 【化州市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||